מכונת קרח סלורי OMT 3Ton לכלי שיט
מכונת קרח סלרי OMT 3 טון

קרח התרחיף נוצר בדרך כלל על ידי מי ים או סוגים אחריםשל אתערובת של מים מתוקים ומלח, בצורה נוזלית עם קרח, רכה ומכסה לחלוטין את המוצרים/פירות הים וכו'. קירור הדגים באופן מיידי ומאפייני קירור גדולים יותר של עד פי 15 עד 20, טוב יותר מקרח בלוק או קרח פתיתי קונבנציונלי. כמו כן, עבור קרח נוזלי מסוג זה, ניתן לשאוב אותו בריכוז של 20% עד 50% ולאחסן אותו במיכל, קל להפצה ולטפל בו.
פרמטר מכונת קרח סלורי OMT 3Ton:
סדרת מכונות קרח Slurry OMT | |||||||
דֶגֶם | SL20 | SL 30 | SL 50 | SL 100 | SL 150 | SL 200 | |
תפוקה יומית (T/24HR) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
תכולת גבישי קרח היא 40% | |||||||
טמפרטורת סביבה | +25℃ | ||||||
טמפרטורת המים | +18℃ | ||||||
דרך קירור | מַיִם הִתקָרְרוּת | מַיִם הִתקָרְרוּת | מַיִם הִתקָרְרוּת | מַיִם הִתקָרְרוּת | מַיִם הִתקָרְרוּת | מַיִם הִתקָרְרוּת | |
שם מותג המדחס | קופלנד | קופלנד | ביצר | ביצר | ביצר | ביצר | |
כוח המדחס | 3 כוחות סוס | 4 כוחות סוס | 6 כוחות סוס | 14 כוחות סוס | 23 כוחות סוס | 34 כוחות סוס | |
בֵּינוֹנִי | מי ים או מי מלח | ||||||
קיבולת קירור (קילוואט) | 5.8 | 14.5 | 22 | 28.5 | 42 | 55 | |
כוח ריצה (קילוואט) | 4 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | |
כוח משאבת מים במחזור | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
הספק התקנה (קילוואט) | 10 | 10 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
כּוֹחַ | 380V/50Hz/3P או 220V/60Hz/3P או 380V/60Hz/3P | ||||||
מֵמַד(MM) | מֶשֶׁך | 800 | 1150 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 |
רוֹחַב | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
גוֹבַה | 1250 | 1100 | 1100 | 1450 | 1550 | 1600 | |
מִשׁקָל | 280 | 520 | 680 | 780 | 950 | 1450 | |
נתונים טכניים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. |
מדחס זמין: קופלנד/רפקמפ/ביטזר, מעבה: מקורר אוויר או מקורר מים לאפשרות.
תכונות מכונה:
מבנה קומפקטי, חיסכון במקום, כמעט ללא צורך בהתקנה
אזור המגע עם המים/קרח עשוי מפלדת אל-חלד 316, העומדת בכל תקני עיבוד המזון.
רב תכליתי: ניתן לתכנן עבור יישומים מסוג כלי שיט ויישומים יבשתיים.
מופעל עם ריכוזי תמלחת נמוכים (מליחות של 3.2% לפחות).
קרח בוץ יכול לעטוף מוצרים קפואים לחלוטין ובכך להבטיח תהליך מהיר וקליל
ביצועי קירור יעילים עם צריכת חשמל נמוכה.

תמונות מכונה:

מבט קדמי

מבט צדדי
יישום עיקרי:


