מכונת קרח צינורית 10 טון, מכונת ייצור קרח צינורית
מכונת קרח צינורית OMT 10 טון

מכונת קרח תעשייתית OMT 10 טון היא מכונה בעלת קיבולת גדולה של 10,000 ק"ג / 24 שעות, זוהי מכונת ייצור קרח בעלת קיבולת גדולה הנדרשת לצרכים של מפעלים מסחריים גדולים, היא טובה למפעלי קרח, מפעלים כימיים, מפעלי עיבוד מזון וכו'.
הוא מייצר קרח שקוף בצורת גליל עם חור באמצע, סוג זה של קרח לצריכה אנושית, עובי הקרח וגודל החלק החלול ניתנים להתאמה בהתאם לדרישות הלקוח.
תחת מערכת בקרת PLC לפעולה אוטומטית, למכונה קיבולת גבוהה, צריכת חשמל נמוכה ותחזוקה מינימלית.
עבור מכונה זו, כל אזורי המגע של מכונת הקרח בצינורות עשויים מפלדת אל-חלד 304.
הוא מספק עמידות בפני קורוזיה לצינורות ומקל מאוד על ניקוי מכונת הקרח.
פרמטר מכונת קרח צינור 10T:
פָּרִיט | פרמטרים | ||
קיבולת יומית | 10,000 ק"ג/יום | ||
ספק כוח | 380V, 50Hz, 3 פאזות/220V, 60Hz, 3 פאזות | ||
גודל קרח צינור לאופציה | 18 מ"מ, 22 מ"מ, 28 מ"מ, 34 מ"מ | ||
זמן הקפאת קרח | 15~25 דקות | ||
מערכת בקרה | בקרת מיקרו-מחשב PLC עם מסך מגע | ||
חומר המסגרת | פלדת פחמן | ||
מותג מדחס | גרמניה ביצר/טייוואן הנבל/איטליה רפורמה | ||
סוג גז/נוזל קירור | R22/R404 כאופציה | ||
מְכוֹנָה כּוֹחַ | מדחס (HP) | 50 | 43.58 קילוואט |
מנוע חותך קרח (KW) | 1.1 | ||
משאבת מים במחזור (קילוואט) | 1.5 | ||
משאבת מים לקירור (קילוואט) | 2.2 | ||
מנוע מגדל קירור (קילוואט) | 1.5 | ||
גודל יחידת מכונה (מ"מ) | 2600*1700*3000 מ"מ | ||
משקל יחידת מכונה (ק"ג) | 5500 | ||
משקל מגדל קירור (ט) | 50 | ||
אַחֲרָיוּת | 12 חודשים |
תכונות מכונה:
אורך קרח צינור: אורך מתכוונן מ-27 מ"מ עד 50 מ"מ.
עיצוב פשוט ותחזוקה נמוכה.
צריכת יעילות גבוהה.
לצייד במערכת בקרת PLC גרמנית, אין צורך בעובדים מיומנים.

תמונות של מכונת קרח תעשייתית של OMT 10 טון:

מבט קדמי

מבט צדדי
חלקים ורכיבים של מכונת קרח צינורית 10T:
פריט/תיאור | מותג | |
מַדחֵס | ביצר/רפלקומפהנבל | גֶרמָנִיָה/אִיטַלִיָה/טייוואן |
בקר לחץ | דנפוס | דנמרק |
מפריד שמן | D&F/Emersion | סין/ארה"ב |
פילטר מייבש כביסה | D&F/Emersion | סין/ארה"ב |
מעבה מקורר מים | Aoxin/Xuemei | סִין |
מַצבֵּר | D&F | סִין |
שסתום סולנואיד | טירה/דנפוס | איטליה/דנמרק |
שסתום התפשטות | טירה/דנפוס | איטליה/דנמרק |
מְאַדֶה | OMT | סִין |
מגען AC | LG/LS/Delixi | קוריאה/סין |
ממסר תרמי | LG/LS | קוריאה |
ממסר זמן | LS/עומרון/שניידר | קוריאה/יפן/צרפת |
בקר מופעל באמצעות PLC | מיצובישי | יַפָּן |
משאבת מים | רוקוי/ליון | סִין |
יישום עיקרי:
שימוש יומיומי, שתייה, שמירת טריות ירקות, שמירת טריות דיג פלגי, עיבוד כימי, פרויקטים של בנייה ומקומות אחרים דורשים שימוש בקרח.


